2017年8月全球創投鉅額交易案4件投資金額10億美元以上
根據Crunchbase資料庫,過濾2017年8月全球創投鉅額交易案,共有34筆獲投金額在1億美元以上的投資交易案件。美國有12件、中國9件、英國5件、其他如瑞士、巴西、印尼、新加坡、馬來西亞、韓國、印度各有1件。
值得注意,8月鉅額投資案中,有4件投資金額高達10億美元以上,大多為私募股權基金與科技巨頭公司所投資,分別為:
(1) WeWork:共享辦公空間公司WeWork宣布,獲得軟銀集團(SoftBank Group)和軟銀願景基金(SoftBank Vision Fund)總計44億美元投資,累計獲投98.5億美元。
(2) 今日頭條:2016年底今日頭條完成了10億美元募資後,在2017年8月10傳出又獲得新一輪投資20億美金的消息,公司估值將超過200億美元,據悉此輪融資的主要投資方包括美國私人股權機構GeneralAtlantic(泛大西洋投資集團)。
(3) Roivant Sciences:Roivant Sciences宣佈獲得了軟銀願景基金領投的11億美元股權投資,這也是生物醫藥行業史上最大單筆投資。Roivant Sciences成立於2014年,致力於完成有潛力的晚期候選藥物開發。Roivant通過創立獨立子公司研發和商業化治療方案,旗下有專注神經科學的Axovant Science、專注女性健康和內分泌疾病的Myovant Science、專注皮膚病的Dermavant Science、專注罕見病的Enzyvant Science以及專注泌尿科的Urovant Scienc
(4) Tokopedia:成立於2009年的Tokopedia是印尼流量最大的電商平台,也是被全球商業巨頭公認的進駐東南亞市場的「捷徑」。8月16日阿里巴巴宣布將領投印尼最大電商平台Tokopedia的新一輪募資,資金高達11億美元。這是繼Lazada之後,阿里巴巴在東南亞市場的又一大戰略點。
表1、2017年8月全球創投鉅額交易案
| 公司名稱 | 公司總部 | 領域 | 成立日期 | 最近獲投日期 | 最近一輪獲投階段 | 最近一輪獲投金額(億美元) | 總獲投資金額(億美元) | 
| WeWork | 紐約市,美國 | 共同工作空間 | 2016 | 8/24 | PE | 44.0 | 98.5 | 
| 今日頭條 | 北京,中國 | 數位媒體 | 2011 | 8/10 | PE | 20.0 | 31.0 | 
| Roivant Sciences | 巴塞爾,瑞士 | 生技醫藥 | 2014 | 8/8 | PE | 11.0 | 12.0 | 
| Tokopedia | 雅加達,印尼 | 電商平台 | 2009 | 8/16 | F輪 | 11.0 | 13.5 | 
| LOCK&LOCK | 首爾,韓國 | 密封容器製造商 | 1977 | 8/29 | PE | 5.6 | 5.6 | 
| BluJay Solutions | 曼徹斯特,英國 | 運輸管理 | 1971 | 8/20 | 債務融資 | 5.0 | 5.0 | 
| WeWork Southeast Asia | 新加坡 | 共同空間 | 2017 | 8/06 | 未揭露 | 5.0 | 5.0 | 
| Renew Financial | 加州,美國 | 清潔能源金融公司 | 2007 | 8/07 | 債務融資 | 3.0 | 6.0 | 
| 易果生鮮 | 上海,中國 | 生鲜水果食品電商平台 | 2004 | 8/02 | D輪 | 3.0 | 5.0 | 
| Auris Surgical Robotics | 加州,美國 | 醫療器材 | 2006 | 8/03 | D輪 | 2.8 | 5.1 | 
| Filecoin | 加州,美國 | 區塊鏈 | 2013 | 8/09 | 未揭露 | 2.5 | 2.5 | 
| Kabbage | 亞特蘭大,美國 | 網路借貸平台 | 2009 | 8/02 | F輪 | 2.5 | 13.5 | 
| 點融 | 上海,中國 | 網路借貸平台 | 2012 | 8/01 | D輪 | 2.2 | 4.4 | 
| Prodigy Finance | 倫敦,英國 | 留學生貸借平台 | 2007 | 8/20 | 債務融資 | 2.0 | 3.4 | 
| VIPKID | 北京,中國 | 線上兒童英語教學 | 2012 | 8/22 | D輪 | 2.0 | 3.3 | 
| Future Mobility | 深圳,中國 | 電動車 | 2016 | 8/8 | 未揭露 | 2.0 | 2.0 | 
| SoundCloud | 德國 | 線上音樂分享平台 | 2006 | 8/10 | F輪 | 1.7 | 4.7 | 
| The Hut Group | 柴郡,英國 | 電子商務平台 | 2003 | 8/12 | PE | 1.6 | 6.1 | 
| 1st Stop Group | 蘭開夏,英國 | 金融服務 | 2004 | 8/01 | 債務融資 | 1.6 | 1.6 | 
| 作業幫 | 北京,中國 | 中小學學習輔導平台 | 2013 | 8/13 | C輪 | 1.5 | 2.1 | 
| Nubank | 聖保羅,巴西 | 金融服務 | 2012 | 8/16 | 債務融資 | 1.4 | 3.8 | 
| Databricks | 加州,美國 | 大數據分析平台 | 2012 | 8/21 | D輪 | 1.4 | 2.5 | 
| 七牛雲 | 上海,中國 | 企業雲端服務 | 2011 | 8/28 | 未揭露 | 1.4 | 1.4 | 
| iflix | 吉隆坡,馬來西亞 | 影音串流服務 | 2013 | 8/06 | 未揭露 | 1.3 | 3.0 | 
| Bread | 紐約,美國 | 金融服務 | 2013 | 8/01 | B輪 | 1.3 | 1.4 | 
| BlueteamGlobal | 紐約,美國 | 網路安全 | 1997 | 8/02 | 未揭露 | 1.3 | 1.3 | 
| Interface Security Systems | 德州,美國 | 網路託管 | 1994 | 08/03 | PE | 1.3 | 1.4 | 
| Donuts | 華盛頓,美國 | 網路域名註冊管理機構 | 2010 | 08/08 | 債務融資 | 1.1 | 2.8 | 
| Tandem | 倫敦,英國 | 手機銀行 | 2012 | 08/11 | B輪 | 1.0 | 1.8 | 
| 北汽新能源 | 北京,中國 | 新能源汽車 | 2009 | 08/14 | B輪 | 1.0 | 16.6 | 
| Coinbase | 加州,美國 | 比特幣 | 2012 | 08/09 | D輪 | 1.0 | 2.2 | 
| Blend | 加州,美國 | 借貸平台 | 2012 | 08/23 | D輪 | 1.0 | 1.6 | 
| Just Buy Live | 孟買,印度 | 線上分銷服務 | 2014 | 08/23 | B輪 | 1.0 | 1.2 | 
| 寒武紀科技 | 北京,中國 | AI處理器晶片 | 2016 | 08/17 | A輪 | 1.0 | 1.0 | 
參考來源:FINDIT平台(林秀英整理撰寫)、華爾街日報、新浪財經、承樹專題、每日頭條
原文標題: