台灣2017年5-6月獲投事件與2017年6月全球重要獲投事件
一、 台灣獲投事件
台經院FINDIT執行團隊根據Crunchbase、科技媒體等公開資訊,彙整2017年5-6月台灣團隊獲投的事件,共有4件獲投事件。
| 日期 | 公司 | 行業 | 總部 | 階段 | 金額 | 投資人 | 
| 2017.6 | 曙客-FunNow 我的都會享樂APP | 旅遊科技、生活服務平台 | 台灣台北 | A輪 | 150萬美元 | CDIB Capital(中華開發金控的海外投資部門) | 
| 2017.6 | 活動通 | 活動推廣、管理平台的SaaS | 台灣台北 | 未揭露 | 未揭露(數億台幣) | 騰訊、Recruit、UrWork | 
| 2017.6 | 典益CUBExUS | 教育科技 | 台灣 台北 | Seed輪 | 未揭露 | SparkLabs Accelerator | 
| 2017.5 | 世界健身俱樂部台灣World Gym Taiwan | 健身運動 | 台灣 新竹 | Private Equity | 未揭露 | CDIB Capital 
 | 
二、國際獲投前十大
根據Crunchbase資訊,2017年6月全球獲投前10大公司,分別為餓了嗎(10億美元)ofo (7億美元)、Pevet Care centres(6.75億美元)、Mobike單車(6億美元)、OVH(4億美元)等。
| 排名 | 公司 | 行業 | 總部 | 階段 | 金額 | 領投資 | 
| 1 | 餓了嗎? | 訂餐平台 | 中國 | 未揭露 | 10億美元 | Alibaba | 
| 2 | ofo | 共享單車 | 中國 | E輪 | 7億美元 | Alibaba | 
| 3 | PeVet care Centres | 寵物醫院 | 美國 | 債權投資 | 6.75億美元 | Golub Capital | 
| 4 | Mobike | 共享單車 | 中國 | E輪 | 6億美元 | Tencent Holdings | 
| 5 | Vice Media | 網路媒體 | 美國 | PE輪 | 4.5億美元 | TPG | 
| 6 | OVH | 雲端運算服務 | 美國 | 債權投資 | 4億美元 | JP Morgan Chase & Co. | 
| 6 | Houzz | 線上居家裝修設計平台 | 美國 | E輪 | 4億美元 | ICONIQ Capital | 
| 8 | 瓜子二手車直賣網 | 線上二車手交易平台 | 中國 | B輪 | 4億美元 | Sequoia Capital | 
| 9 | Farfetch | 時尚電商平台 | 英國 | 未揭露 | 3.97億美元 | JD.com | 
| 10 | AvidXchange | 自動化支付解決方案 | 美國 | PE輪 | 3億美元 | - | 
 
參考來源:台經院FINDIT執行團隊整理
原文標題:
獲 4550 萬台幣投資,台灣 FunNow 要把「說走就走」的荷式生活帶進亞洲